МЫ РАБОТАЕМ:
ПН-ВС с 9.00 до 19.00
Строительные материалы в Москве
Давление рабочее, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
Давление испытательное, МПа (кгс/см2) | 2,4 (24) |
Материал | алюминий |
Рабочая среда, теплоноситель | вода или антифриз с уровнем рН 7 - 8 |
Температура рабочей среды (наибольшая) | 110 °С |
Межосевое расстояние, мм | 350 |
Высота, мм | 405 |
Глубина, мм | 85 |
Ширина, мм | 80 |
Масса, кг/секц | 0,88 |
Теплоотдача Вт/сек | 130 |
ОГРН: 1217700543202 ИНН: 9721148923