МЫ РАБОТАЕМ:
ПН-ВС с 9.00 до 19.00
Строительные материалы в Москве
Давление рабочее, МПа (кгс/см2) | 2,0 (20) |
Давление испытательное, МПа (кгс/см2) | 3,5 (35) |
Материал | алюминий, сталь |
Рабочая среда, теплоноситель | вода или антифриз рН 6,5-9,5 |
Температура рабочей среды (наибольшая) | 110 °С |
Межосевое расстояние, мм | 350 |
Высота, мм | 405 |
Глубина, мм | 80 |
Ширина, мм | 80 |
Масса, кг/секц | 1,21 |
Теплоотдача Вт/сек | 105 |
ОГРН: 1217700543202 ИНН: 9721148923